联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F








—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
| 序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | +对比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型号 | QDD100 | QDD80 | QDD120 | |
| 1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
| 1.4 | 操作类型 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 10000 | 8000 | 12000 |
| 1.7 | 额定牵引力 | F(N) | —— | —— | —— |
| 1.9 | 轴距 | y (mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
| 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 2180 | 1910 | 2180 |
| 3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 实心胎 | 实心胎 | 实心胎 |
| 4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | —— | —— | —— |
| 4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 990 | 990 | 990 |
| 4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 350/460 | 350/460 | 350/460 |
| 4.13 | 承载平台的卸载高度 | h11(mm) | —— | —— | —— |
| 4.16 | 承载面长度 | l3(mm) | —— | —— | —— |
| 4.17 | 悬距 | l5(mm) | —— | —— | —— |
| 4.18 | 承载面宽度 | b9 (mm) | —— | —— | —— |
| 4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2255 | 2255 | 2255 |
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1865 | 1865 | 1865 |
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 10/14 | 10/14 | 10/14 |
| 5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | 2000 | 1760 | 2400 |
| 5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | 12100 | 9560 | 12100 |
| 5.10. | 行车制动类型 | 液压/机械 | 液压/机械 | 液压/机械 | |
| 5.11 | 驻车制动类型 | 机械 | 机械 | 机械 |
| 6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 4.5x2 | 4.5x2 | 4.5x2 |
| 6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48/500(Max48V880AH) | 48/500(Max48V880AH) | 48/500(Max48V880AH) |
| 8.1 | 驱动控制类型 | AC | AC | AC |
| 10.5 | 转向类型 | 液力 | 液力 | 液力 | |
| 10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 60 | 60 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
中力电动叉车|电动叉车|电动叉车价格厂家
管理员
该内容暂无评论