联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F
—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPQD35T3 | CPCD35T3 | CPCD35T3(S4S) | |
1.3 | 动力型式 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 3500 | 3500 | 3500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 481 | 481 | 481 |
1.8.. | 后悬距 | M (mm) | 550 | 550 | 550 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1750 | 1750 | 1750 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 4400 | 4400 | 4400 |
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2070 | 2070 | 2070 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4210 | 4210 | 4210 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2190 | 2190 | 2190 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 | 1230 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 170/150 | 170/150 | 170/150 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 2760 | 2760 | 2760 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | (空载)20 | (空载)20 | (空载)20 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.46 | (满载)0.46 | (满载)0.46 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | (满载)0.4 | (满载)0.4 | (满载)0.4 |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | (满载)21000 | (满载)21000 | (满载)21000 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 20 | 20 | 20 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 12/60 | 12/80 | 12/60 |
7.1 | 发动机型号 | GK25 | 4D30G31/C43 | S4S | |
7.2 | 额定功率/转速 | kw/rpm | 37.4/2300 | 36.8/2500 | 35.3/2250 |
7.3 | 最大扭矩/转速 | N.m/rpm | 176.5/1600 | 174/1800-2000 | 166/1700 |
7.4 | 气缸数量 | 4 | 4 | 4 | |
7.4. | 缸径×冲程 | mm | 89×100 | 95×105 | 94×120 |
7.5 | 排量 | cc | 2488 | 2980 | 3331 |
7.5. | 排放标准 | / | 国Ⅲ | 国Ⅲ | |
7.8 | 变速箱类型 | 机械换挡(电子液力换挡) | 机械换挡(电子液力换挡) | 机械换挡(电子液力换挡) | |
7.9 | 变速箱档位 前进/后退 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
中力电动叉车|电动叉车|电动叉车价格厂家
管理员
该内容暂无评论