联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F










—— 产品概述 ——

—— 标准参数 ——
| 序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型号 | EFS151 | |
| 1.3 | 动力型式 | 电动 | |
| 1.4 | 操作类型 | 座驾式 | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 |
| 1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 |
| 1.8 | 承载长度 | x (mm) | 265 |
| 1.9 | 轴距 | y (mm) | 1275 |
| 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 2200 |
| 3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 实心胎 |
| 4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 3/5 |
| 4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 1980 |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 100 |
| 4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 |
| 4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4054 |
| 4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 1995 |
| 4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 985 |
| 4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 660 |
| 4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2680 |
| 4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1760 |
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1060 |
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40x100x920 |
| 4.23 | 货叉架类型A,B | 2A | |
| 4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 1040 |
| 4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3095 |
| 4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3213 |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1495 |
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 8/9 |
| 5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.25/0.3 |
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.44/0.425 |
| 5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | —— |
| 5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | —— |
| 5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 10/12 |
| 5.10. | 行车制动类型 | 液力/机械 | |
| 5.11 | 驻车制动类型 | 机械 |
| 6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 3 |
| 6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.5 |
| 6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48/160 |
| 8.1 | 驱动控制类型 | 交流 |
| 10.5 | 转向类型 | 液力转向 | |
| 10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 |
管理员
该内容暂无评论